アルミブラインド ファーステージ 立川機工 (タチカワブラインドグループ) コストパフォーマンスに優れたスタンダードなブラインド。一般的な窓におすすめ。 ※生地カラーはお客様のご使用のモニターの状態や環境により実際のものと違って見える場合がございます。上記画像における色再現性につきましては保証できかねますのでご注意ください。カラーのイメージ違いによる交換・返品は承れません。 生地のサンプルを無料でお送りしておりますのでこちらより実物サンプルにてご確認いただくと確実です。 |
ブラインド 立川機工 標準タイプ 【つや消し遮熱+光触媒】 ファーステージ スラット幅25mm (税込) | ||||||||||
幅(cm)→ 丈(cm)↓ |
15〜80 | 81〜100 | 101〜120 | 121〜140 | 141〜160 | 161〜180 | 181〜200 | 201〜220 | 221〜240 | 241〜260 |
11〜80 | 12958 | 13354 | 13882 | 15026 | 15818 | 16412 | 17270 | 17798 | 18326 | 18920 |
81〜100 | 13222 | 13684 | 14344 | 15488 | 16280 | 16874 | 18128 | 18788 | 19250 | 19910 |
101〜120 | 13684 | 14146 | 14740 | 16214 | 17072 | 17732 | 18986 | 19646 | 20438 | 21296 |
121〜140 | 14146 | 14542 | 15334 | 16874 | 17798 | 18524 | 19976 | 20900 | 21758 | 22352 |
141〜160 | 14542 | 15004 | 15862 | 17534 | 18524 | 19382 | 20966 | 21956 | 22814 | 23606 |
161〜180 | 15004 | 15532 | 16522 | 18260 | 19250 | 20372 | 22088 | 22880 | 24002 | 24992 |
181〜200 | 15466 | 16192 | 17050 | 18788 | 20108 | 21032 | 22682 | 23804 | 25058 | 26180 |
201〜220 | 16192 | 16720 | 17578 | 19580 | 20966 | 21956 | 23936 | 25058 | 26312 | 27434 |
221〜240 | 16720 | 17182 | 18238 | 20108 | 21758 | 22880 | 24926 | 26180 | 27434 | 28622 |
241〜260 | 17182 | 17578 | 18832 | 20900 | 22418 | 23672 | 25916 | 27236 | 28622 | - |
261〜280 | 17578 | 18040 | 19360 | 21626 | 23276 | 24596 | 26906 | 28358 | - | - |
281〜300 | 18040 | 18568 | 19822 | 22154 | 24002 | 25454 | 27830 | - | - | - |
立川機工 ブラインド ファーステージ ラインナップ | |||||
標準仕様 コスパに優れたスタンダードタイプ |
コードレス仕様 操作コードを無くした、安心・安全タイプ |
テンション(つっぱり仕様) ネジ不要、賃貸でも安心タイプ |
耐水仕様 サビに強いブラインド |
浴室(つっぱり耐水仕様) ネジ不要、サビにも強いブラインド |
スリット窓仕様 細窓にも対応するスリムタイプ |
ベーシック・遮熱スラット | ベーシック・遮熱スラット | ベーシック・遮熱スラット | ベーシック・遮熱スラット | ベーシック・遮熱スラット | ベーシック・遮熱スラット |
つや消し遮熱・フッ素コートスラット | つや消し遮熱・フッ素コートスラット | つや消し遮熱・フッ素コートスラット | つや消し遮熱・フッ素コートスラット | つや消し遮熱・フッ素コートスラット | |
つや消し遮熱+光触媒スラット | つや消し遮熱+光触媒スラット | つや消し遮熱+光触媒スラット |