アルミブラインド ファーステージ 立川機工 (タチカワブラインドグループ) コストパフォーマンスに優れたスタンダードなブラインド。一般的な窓におすすめ。 ※生地カラーはお客様のご使用のモニターの状態や環境により実際のものと違って見える場合がございます。上記画像における色再現性につきましては保証できかねますのでご注意ください。カラーのイメージ違いによる交換・返品は承れません。 生地のサンプルを無料でお送りしておりますのでこちらより実物サンプルにてご確認いただくと確実です。 |
ブラインド 立川機工 標準タイプ ファーステージ スラット幅25mm (税込) | ||||||||||
幅(cm)→ 丈(cm)↓ |
15〜80 | 81〜100 | 101〜120 | 121〜140 | 141〜160 | 161〜180 | 181〜200 | 201〜220 | 221〜240 | 241〜260 |
11〜80 | 11165 | 11495 | 11935 | 12980 | 13640 | 14135 | 14850 | 15290 | 15730 | 16225 |
81〜100 | 11385 | 11770 | 12320 | 13365 | 14025 | 14520 | 15565 | 16115 | 16500 | 17050 |
101〜120 | 11770 | 12155 | 12650 | 13970 | 14685 | 15235 | 16280 | 16830 | 17490 | 18205 |
121〜140 | 12155 | 12485 | 13145 | 14520 | 15290 | 15895 | 17105 | 17875 | 18590 | 19085 |
141〜160 | 12485 | 12870 | 13585 | 15070 | 15895 | 16610 | 17930 | 18755 | 19470 | 20130 |
161〜180 | 12870 | 13310 | 14135 | 15675 | 16500 | 17435 | 18865 | 19525 | 20460 | 21285 |
181〜200 | 13255 | 13860 | 14575 | 16115 | 17215 | 17985 | 19360 | 20295 | 21340 | 22275 |
201〜220 | 13860 | 14300 | 15015 | 16775 | 17930 | 18755 | 20405 | 21340 | 22385 | 23320 |
221〜240 | 14300 | 14685 | 15565 | 17215 | 18590 | 19525 | 21230 | 22275 | 23320 | 24310 |
241〜260 | 14685 | 15015 | 16060 | 17875 | 19140 | 20185 | 22055 | 23155 | 24310 | - |
261〜280 | 15015 | 15400 | 16500 | 18480 | 19855 | 20955 | 22880 | 24090 | - | - |
281〜300 | 15400 | 15840 | 16885 | 18920 | 20460 | 21670 | 23650 | - | - | - |
立川機工 ブラインド ファーステージ ラインナップ | |||||
標準仕様 コスパに優れたスタンダードタイプ |
コードレス仕様 操作コードを無くした、安心・安全タイプ |
テンション(つっぱり仕様) ネジ不要、賃貸でも安心タイプ |
耐水仕様 サビに強いブラインド |
浴室(つっぱり耐水仕様) ネジ不要、サビにも強いブラインド |
スリット窓仕様 細窓にも対応するスリムタイプ |
ベーシック・遮熱スラット | ベーシック・遮熱スラット | ベーシック・遮熱スラット | ベーシック・遮熱スラット | ベーシック・遮熱スラット | ベーシック・遮熱スラット |
つや消し遮熱・フッ素コートスラット | つや消し遮熱・フッ素コートスラット | つや消し遮熱・フッ素コートスラット | つや消し遮熱・フッ素コートスラット | つや消し遮熱・フッ素コートスラット | |
つや消し遮熱+光触媒スラット | つや消し遮熱+光触媒スラット | つや消し遮熱+光触媒スラット |